Marca |
Modelo |
Año |
Cilindrada |
Posición |
Referencia |
∅ exterior |
∅ interior |
Lado |
Espesor |
Nº taladros |
∅ taladros |
BMW (N) | R RT LC / R RT LC ABS | 14/18 | 1170 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | S R (K47) ABS STANDARD WHEELS | 13/20 | 1000 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | S RR (K46) ABS | 08/18 | 1000 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | S RR (K67) HAYES CALIPER ABS | 19/21 | 1000 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BMW (N) | S XR (K49) ABS | 15/19 | 1000 | FRONT | 2091ZG | 320 | 181 | L/R | 5 | 5 | 10,25 |
BRIXTON (N) | BX / BX ABS | 16/22 | 125 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
BRIXTON (N) | BX R / BX R ABS | 16/19 | 125 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
BRIXTON (N) | BX SK8 / BK SK8 ABS | 16/20 | 125 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
BRIXTON (N) | BX X / BX X ABS | 16/19 | 125 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
BRIXTON (N) | CROMWELL ABS | 19/22 | 250 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
BRIXTON (N) | CROMWELL CBS or ABS | 19/22 | 125 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
BRIXTON (N) | FELSBERG CBS or ABS | 19/22 | 125 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
BRIXTON (N) | RAYBURN | 19/22 | 125 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
BRIXTON (N) | SUNRAY CBS or ABS | 19/22 | 125 | FRONT | 2149G | 276 | 56 | L | 4 | 6 | 8,25 |
HONDA (N) | CBR RR FIREBLADE SP2 ABS | 09/19 | 1000 | FRONT | 1691ZG | 320 | 74 | L/R | 5 | 6 | 6,25 |
HONDA (N) | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 20/22 | 1084 | FRONT | 2147G | 310 | 109 | R | 4.5 | 5 | 6,25 |
HONDA (N) | CRF 1100 L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS DCT ABS | 20/22 | 1084 | FRONT | 2147XG | 310 | 109 | R | 4.5 | 5 | 6,25 |
HONDA (N) | CRF 1100 L AFRICA TWIN DESERT TRACK ABS | 22 | 1084 | FRONT | 2147G | 310 | 109 | R | 4.5 | 5 | 6,25 |
HONDA (N) | CRF 1100 L AFRICA TWIN DESERT TRACK ABS | 22 | 1084 | FRONT | 2147XG | 310 | 109 | R | 4.5 | 5 | 6,25 |
HONDA (N) | CRF 1100L AFRICA TWIN ADVENTURE SPORTS ABS | 20/22 | 1084 | FRONT | 2147G | 310 | 109 | R | 4.5 | 5 | 6,25 |
Sorry. No results match your search.