Brand |
Model |
Year |
Cylinder capacity |
Position |
Reference |
∅ outside |
∅ inside |
Side |
Thickness |
No. holes |
∅ hole |
YAMAHA | WR / WR R | 02/07 | 250 | FRONT | 723XK13 | 318 | 118 | L | 5 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR / WR R | 01 | 250 | REAR | 372 | 240 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR / WR R | 01/02 | 250 | REAR | 372 | 240 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR / WR R | 01 | 250 | REAR | 372X | 240 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR / WR R | 01/02 | 250 | REAR | 372X | 240 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR / WR R | 02/07 | 250 | REAR | 789 | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR / WR R | 03/07 | 250 | REAR | 789 | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR / WR R | 02/07 | 250 | REAR | 789SP | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR / WR R | 02/07 | 250 | REAR | 789X | 245 | 115 | R | 4 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 20 | 250 | FRONT | 1153X | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 17/18 | 450 | FRONT | 1153X | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 19/21 | 450 | FRONT | 1153X | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 20 | 250 | FRONT | 1153XBH | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 17/18 | 450 | FRONT | 1153XBH | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 19/21 | 450 | FRONT | 1153XBH | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 00/01 | 426 | FRONT | 1153XBHK02 | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 02 | 426 | FRONT | 1153XBHK02 | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 14/16 | 450 | FRONT | 1153XBHK02 | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 05/19 | 250 | FRONT | 1153XBHK02 | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
YAMAHA | WR F | 13 | 450 | FRONT | 1153XBHK02 | 270 | 118 | L | 3 | 6 | 6,25 |
Sorry. No results match your search.