Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
YZ / YZ LW | 93/01 | 80 | REAR |
YZ 14" / 12" WHEELS | 18/22 | 65 | REAR |
YZ 17" / 14" WHEELS | 20/21 | 85 | REAR |
YZ 17" / 14" WHEELS | 93/19 | 85 | REAR |
YZ 19" / 16" WHEELS | 20/22 | 85 | REAR |
Características
Marca | YAMAHA |
Modelo | YZ 19" / 16" WHEELS |
Año | 93/19 |
Cilindrada (cc) | 85 |
Posición | REAR |
Referencia | 757X |
Diametro exterior (mm) | 190 |
Diametro interior (mm) | 84 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,50 |