Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
BANSHEE SP | 06 | 200 | REAR |
RR RAPTOR | 06/09 | 660 | REAR |
YFM BRUIN | 05 | 250 | REAR |
YFM FAHM / YFM MC | 00/02 | 400 | REAR |
YFM FAM / YFM FAN | 00/02 | 400 | REAR |
YFM FAP KODIAK | 00/02 | 400 | REAR |
YFM FAR / YFM FAS KODIAK | 03/04 | 450 | REAR |
YFM FXV / FXW / FXX | 06/10 | 450 | REAR |
YFM FXY WOLVERINE | 06/10 | 450 | REAR |
YFM KODIAK 2WD AM / AN | 00/01 | 400 | REAR |
YFM KODIAK 4X4 HUNT | 00/02 | 400 | REAR |
YFM N / YFM NCP | 00/02 | 400 | REAR |
YFM R RAPTOR / SE / L.EDITION | 01/05 | 660 | REAR |
YFM RAPTOR | 01/05 | 660 | REAR |
YFM RAPTOR BIG BEAR BW / BX / BY | 07/11 | 250 | REAR |
YFM RAPTOR BRUIN BT / BV | 05/07 | 250 | REAR |
YFM RN / RP / RR RAPTOR | 01/05 | 660 | REAR |
YFM RS / RT RAPTOR | 01/05 | 660 | REAR |
YFM WARRIOR | 87/89 | 350 | REAR |
YFM WOLVERINE | 90/06 | 350 | REAR |
YFM X WARRIOR | 87/89 | 350 | REAR |
YFS BLASTER | 03/07 | 200 | REAR |
YFS BLASTER | 88/02 | 200 | REAR |
YFS R BLASTER | 88/07 | 200 | REAR |
YFZ A-M BANSHEE | 90/06 | 350 | REAR |
YFZ BANSHEE | 02/11 | 350 | REAR |
Características
Marca | YAMAHA |
Modelo | YFZ T-W BANSHEE |
Año | 87/89 |
Cilindrada (cc) | 350 |
Posición | REAR |
Referencia | 494X |
Diametro exterior (mm) | 220 |
Diametro interior (mm) | 58,5 |
Lado | - |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 8,25 |