Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
YFM | 06/14 | 450 | REAR |
YFM R / RAA / RV / RW | 06/12 | 700 | REAR |
YFM R RAPTOR | 06/12 | 700 | REAR |
YFM RAPTOR | 09/12 | 700 | REAR |
YFM RAPTOR 7'' R SEW | 07/08 | 700 | REAR |
YFM RAPTOR R | 06/13 | 700 | REAR |
YFM RAPTOR R SPX | 07/08 | 700 | REAR |
YFM RX / RY | 04/08 | 700 | REAR |
YFZ B / YFZ D | 06/14 | 450 | REAR |
YFZ BB / YFZ DB | 12/13 | 450 | REAR |
YFZ BBV EDITION | 06/07 | 450 | REAR |
YFZ BILL BALANCE EDITION | 06/07 | 450 | REAR |
YFZ R | 09 | 450 | REAR |
YFZ R | 15/19 | 450 | REAR |
YFZ R / V | 06 | 450 | REAR |
YFZ R RE / YFZ E RSE | 14 | 450 | REAR |
YFZ R SE / YFZ R SEA | 11/14 | 450 | REAR |
YFZ R SEB / YZF R SED | 11/14 | 450 | REAR |
YFZ RA / RB / RY / RZ | 09/12 | 450 | REAR |
YFZ S | 09 | 450 | REAR |
YFZ S / T / V / W / X | 04/08 | 450 | REAR |
YFZ SPX SPECIAL EDITION | 06/08 | 450 | REAR |
YFZ V / YFZ W / YFZ X | 06/08 | 450 | REAR |
YFZ Y | 06/13 | 450 | REAR |
Características
Marca | YAMAHA |
Modelo | YFZ SEW / YFZ SPV |
Año | 06/08 |
Cilindrada (cc) | 450 |
Posición | REAR |
Referencia | 1059X |
Diametro exterior (mm) | 200 |
Diametro interior (mm) | 51,25 |
Lado | - |
Espesor (mm) | 3,5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |