Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
CRUISYM ALPHA ABS 14"/13" | 21/22 | 300 | FRONT |
CRUISYM ALPHA E5 ABS | 21 | 125 | FRONT |
CRUISYM I | 18/19 | 250 | FRONT |
CRUISYM I ABS F: 14" / R:13" | 17/21 | 300 | FRONT |
CRUISYM I ABS F:14" / R:13" | 18/21 | 125 | FRONT |
DRG BT I ABS 13" WHEELS | 18/20 | 185 | FRONT |
DRG E5 ABS 13" WHEELS | 18/20 | 125 | FRONT |
HUSKY ADV ABS 13" WHEELS | 22 | 125 | FRONT |
HUSKY ADV ABS 13" WHEELS | 22 | 150 | FRONT |
JOYMAX / I SPORT / ABS | 15/16 | 250 | FRONT |
JOYMAX ABS | 15/16 | 200 | FRONT |
JOYMAX ABS / I GTS | 15/18 | 125 | FRONT |
JOYMAX I / XI / I ABS START & STOP | 15/16 | 125 | FRONT |
JOYMAX I COMFORT / ABS | 09/13 | 300 | FRONT |
JOYMAX I COMFORT / ABS | 14/18 | 300 | FRONT |
JOYMAX I COMFORT / ABS | 16/17 | 125 | FRONT |
JOYMAX I S & S / ABS | 15/17 | 300 | FRONT |
JOYMAX I S & S / ABS - I SPORT ABS | 15/17 | 125 | FRONT |
JOYMAX I SPORT / ABS | 14/19 | 300 | FRONT |
JOYMAX Z I ABS | 20 | 250 | FRONT |
JOYMAX Z I ABS | 20 | 300 | FRONT |
JOYMAX Z I CBS | 20 | 125 | FRONT |
JOYMAX Z+ E5 ABS | 21 | 125 | FRONT |
Características
Marca | SYM |
Modelo | CRUISYM I ABS |
Año | 19/20 |
Cilindrada (cc) | 200 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1779X |
Diametro exterior (mm) | 260 |
Diametro interior (mm) | 128 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |