Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
SC FACTORY 2T | 19 | 125 | FRONT |
SCF-R 4T | 16 | 300 | FRONT |
SE FACTORY 2T | 20 | 125 | FRONT |
SE I / SE I R | 12/13 | 250 | FRONT |
SE RACING 2T | 19/20 | 125 | FRONT |
SE-R | 12/16 | 300 | FRONT |
SE-R 2T / RACING / FACTORY | 14/18 | 300 | FRONT |
SE-R 2T FACTORY / RACING | 14/18 | 250 | FRONT |
SE-R 2T FACTORY / RACING | 18 | 125 | FRONT |
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS | 17/18 | 250 | FRONT |
SE-SD 2T / 4T SIX DAYS | 17/18 | 300 | FRONT |
SE-SD 2T SIX DAY | 17/18 | 125 | FRONT |
SE-SD 4T SIX DAYS | 17/18 | 450 | FRONT |
SEF-R | 12/13 | 300 | FRONT |
SEF-R 4T / RACING / FACTORY | 14/18 | 250 | FRONT |
SEF-R 4T / RACING / FACTORY | 14/18 | 300 | FRONT |
Características
Marca | SHERCO |
Modelo | SEF-R 4T FACTORY / RACING |
Año | 14/18 |
Cilindrada (cc) | 450 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1326XK17 |
Diametro exterior (mm) | 270 |
Diametro interior (mm) | 120 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 3 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |