Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
H | 10/14 | 800 | REAR |
INC EPS MODELS / RANGER | 08/14 | 800 | REAR |
RANGER | 05/13 | 500 | REAR |
RANGER | 10/14 | 400 | REAR |
RANGER | 10/14 | 800 | REAR |
RANGER | 13/19 | 900 | REAR |
RANGER | 14-> | 570 | REAR |
RANGER 2X4 / 4X4 | 09 | 500 | REAR |
RANGER 4 | 11 | 900 | REAR |
RANGER 4 EPS | 12 | 800 | REAR |
RANGER 4X4 | 05/09 | 700 | REAR |
RANGER 4X4 EFI H.O. | 09/11 | 500 | REAR |
RANGER 6X6 | 16/17 | 800 | REAR |
RANGER 6X6 / 6X6 EFI | 10/14 | 800 | REAR |
RANGER ALL MODELS | 11/12 | 400 | REAR |
RANGER CREW | 10/14 | 900 | REAR |
RANGER CREW | 15/19 | 900 | REAR |
RANGER DIESEL | 11/14 | 900 | REAR |
RANGER EFI | 13/14 | 800 | REAR |
RANGER EV | 10/14 | E | REAR |
RANGER FULL SIZE | 15/17 | 570 | REAR |
RANGER FULL SIZE CREW 6X6 | 16-> | 570 | REAR |
RANGER XP | 10/12 | 800 | REAR |
RANGER XP | 13/15 | 900 | REAR |
RANGER, ETX | 15/16 | 325 | REAR |
RZR | 12/13 | 570 | REAR |
RZR | 14/18 | 570 | REAR |
RZR 4 EFI | 10/14 | 800 | REAR |
RZR 4 EPS RANGER | 12 | 800 | REAR |
RZR EFI | 08/14 | 800 | REAR |
RZR S EFI / S EFI INTL | 09/14 | 800 | REAR |
Características
Marca | POLARIS SSV |
Modelo | RANGER 4X4 EFI CREW |
Año | 10/14 |
Cilindrada (cc) | 800 |
Posición | REAR |
Referencia | 1502X |
Diametro exterior (mm) | 218 |
Diametro interior (mm) | 105,5 |
Lado | - |
Espesor (mm) | 4,75 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |