Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
AGILITY 4T E2 12" WHEELS | 18/19 | 125 | FRONT |
AGILITY CARRY 4T 12" WHEELS | 12/21 | 125 | FRONT |
I-ONE DX | 20/22 | E | FRONT |
LIKE / LIKE I / LIKE LX | 09/16 | 200 | FRONT |
LIKE 2T / LIKE 4T | 09/18 | 50 | FRONT |
LIKE 2T / LIKE 4T | 09/18 | 125 | FRONT |
LIKE 4T | 11/17 | 150 | FRONT |
LIKE 4T CBS 12" WHEELS | 09/22 | 125 | FRONT |
LIKE EV | 19/22 | E | FRONT |
LIKE LX 4T | 08/16 | 125 | FRONT |
LIKE S 4T CBS | 19/22 | 125 | FRONT |
MXU 4T E2 | 19 | 250 | REAR |
MXU I | 19/22 | 300 | REAR |
SUPER 6 | 22 | E | FRONT |
SUPER 7 ABS | 22 | E | FRONT |
Características
Marca | KYMCO |
Modelo | LIKE 2T |
Año | 09 |
Cilindrada (cc) | 150 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1345X |
Diametro exterior (mm) | 220 |
Diametro interior (mm) | 89,5 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 4 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |