Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
ELIMINATOR / ZL B2 | 95/99 | 600 | FRONT |
GPZ | 10/11 | 750 | FRONT |
GPZ | 95/98 | 1100 | FRONT |
GPZ HORIZONT ABS | 96/98 | 1100 | FRONT |
GPZ R NINJA | 90/03 | 900 | FRONT |
GPZ S | 95/01 | 1100 | FRONT |
GTR | 94/06 | 1000 | FRONT |
NINJA ZX-6R | 02 | 636 | FRONT |
W | 11/17 | 800 | FRONT |
W CAFÉ STYLE | 11/16 | 800 | FRONT |
Z | 03/06 | 750 | FRONT |
Z | 03/06 | 1000 | FRONT |
Z S | 05/06 | 750 | FRONT |
ZR | 04/06 | 750 | FRONT |
ZR | 98/03 | 750 | FRONT |
ZR S | 99/04 | 750 | FRONT |
ZR ZEPHYR | 91/01 | 550 | FRONT |
ZR ZEPHYR | 91/94 | 750 | FRONT |
ZR ZEPHYR | 95/97 | 750 | FRONT |
ZRX | 94/97 | 400 | FRONT |
ZX 12R NINJA | 04/07 | 1200 | FRONT |
ZX-6R NINJA | 98/02 | 600 | FRONT |
ZXR | 89/90 | 400 | FRONT |
ZZR | 90/05 | 500 | FRONT |
ZZR | 90/99 | 400 | FRONT |
ZZR | 96/04 | 250 | FRONT |
ZZR NINJA | 90/92 | 600 | FRONT |
ZZR NINJA | 93/06 | 600 | FRONT |
Características
Marca | KAWASAKI |
Modelo | ZX-6R NINJA |
Año | 94/97 |
Cilindrada (cc) | 600 |
Posición | FRONT |
Referencia | 750 |
Diametro exterior (mm) | 300 |
Diametro interior (mm) | 61 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 5 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |