Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
NINJA ZX 10R ABS | 16 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R ABS | 17 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R ABS | 18/19 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R ABS | 20/22 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R KRT REPLICA ABS | 16 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R KRT REPLICA ABS | 17/21 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R PERFORMANCE ABS | 16 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R PERFORMANCE ABS | 17/21 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R SE ABS | 17/18 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10R SE ABS | 19/20 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10RR ABS | 17/22 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10RR KRT ABS | 16 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10RR KRT ABS | 17 | 1000 | REAR |
NINJA ZX 10RR PERFORMANCE ABS | 22 | 1000 | REAR |
NINJA ZX-6R ABS | 16/21 | 636 | REAR |
NINJA ZX-6R ABS | 22 | 636 | REAR |
NINJA ZX-6R ABS KRT EDITION | 16/21 | 636 | REAR |
NINJA ZX-6R KRT EDITION ABS | 22 | 636 | REAR |
ZX-6R ABS OVERSIZE COMPETITION ONLY | 22 | 636 | REAR |
ZX-6R KRT EDITION ABS OVERSIZE COMPETITION ONLY | 22 | 636 | REAR |
Características
Marca | KAWASAKI |
Modelo | NINJA ZX 10R ABS |
Año | 17/22 |
Cilindrada (cc) | 1000 |
Posición | REAR |
Referencia | 1655 |
Diametro exterior (mm) | 220 |
Diametro interior (mm) | 100 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |