Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
CB F | 05/10 | 1300 | REAR |
CB S | 05/09 | 1300 | REAR |
CB X / CBR XX BLACKBIRD | 99/07 | 1100 | REAR |
CB X11 / SF X11 | 99/03 | 1100 | REAR |
CBR F HURRICANE | 93/02 | 1000 | REAR |
CBR FP | 93/97 | 1000 | REAR |
CBR XX BLACKBIRD | 97/98 | 1100 | REAR |
DOMINATOR NX | 84/87 | 500 | FRONT |
DOMINATOR NX | 84/87 | 500 | REAR |
FORZA NSS NNS / ABS | 14/17 | 300 | FRONT |
FORZA X NESS | 08 | 250 | FRONT |
NS R | 91 | 400 | FRONT |
NX 4 FALCON | 03 | 400 | FRONT |
SH I 350 SCOOPY ABS | 20/21 | 330 | REAR |
SH I SCOOPY / BLANER / ABS | 06/15 | 300 | REAR |
SH I SCOOPY ABS | 21/22 | 300 | REAR |
SH i 350 SCOOPY SPORT ABS | 20/21 | 330 | REAR |
SILVER WING / FJS | 06/08 | 400 | FRONT |
SILVER WING FJS | 01/06 | 600 | FRONT |
VF F / VF F INTERCEPTOR | 84/87 | 500 | FRONT |
VF F / VF F INTERCEPTOR | 84/87 | 500 | REAR |
VFR / VFR F / VFR FJ | 86/87 | 750 | REAR |
VFR F | 86/89 | 750 | REAR |
VFR R | 87 | 400 | FRONT |
X ELEVEN | 00/03 | 1100 | REAR |
XLV VARADERO / ABS | 03/13 | 1000 | REAR |
Características
Marca | HONDA |
Modelo | VFR F INTERCEPTOR |
Año | 86/87 |
Cilindrada (cc) | 750 |
Posición | REAR |
Referencia | 792X |
Diametro exterior (mm) | 256 |
Diametro interior (mm) | 144 |
Lado | R |
Espesor (mm) | 5 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |