Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
FORZA 350 NSS ABS | 21/22 | 330 | FRONT |
FORZA NSS ABS | 15/22 | 125 | FRONT |
FORZA NSS ABS | 18/21 | 300 | FRONT |
FORZA NSS DELUXE ABS | 19/20 | 300 | FRONT |
FORZA NSS LIMITED EDITION ABS | 20 | 300 | FRONT |
FORZA NSS REPSOL SP. EDITION ABS | 19 | 300 | FRONT |
NES AD FORZA ABS | 15/16 | 125 | FRONT |
SH 350 i SPORTY EDITION ABS | 22 | 330 | FRONT |
SH I 350 SCOOPY ABS | 20/21 | 330 | FRONT |
SH I SCOOPY / BLANER / ABS | 06/15 | 300 | FRONT |
SH I SCOOPY ABS | 16/20 | 300 | FRONT |
SH I SCOOPY ABS | 21/22 | 300 | FRONT |
SH i 350 SCOOPY SPORT ABS | 20/21 | 330 | FRONT |
Características
Marca | HONDA |
Modelo | ADV 350 ABS |
Año | 22 |
Cilindrada (cc) | 350 |
Posición | FRONT |
Referencia | 1023 |
Diametro exterior (mm) | 256 |
Diametro interior (mm) | 144 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 4,5 |
Nº taladros fijación | 6 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |