Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
CFORCE / EPS | 19/21 | 1000 | REAR |
CFORCE 450L / S | 17/21 | 400 | REAR |
CFORCE 450S T3 | 17 | 400 | REAR |
CFORCE 450S TRACTOR | 17/18 | 400 | REAR |
CFORCE 520L | 19 | 500 | REAR |
CFORCE 520L / S EPS | 17/19 | 500 | REAR |
CFORCE 520S EPS | 20/21 | 500 | REAR |
CFORCE 550 | 17/18 | 500 | REAR |
CFORCE 550 T3 / TRACTOR | 17/18 | 500 | REAR |
CFORCE 600L EPS | 20/21 | 580 | REAR |
CFORCE 820L / LE | 17/20 | 800 | REAR |
CFORCE EPS | 16 | 800 | REAR |
CFORCE HO EPS | 16 | 400 | REAR |
CFORCE HO EPS | 16/18 | 500 | REAR |
CFORCE L | 17 | 800 | REAR |
CFORCE XC EPS | 18/21 | 850 | REAR |
Características
Marca | CF MOTO |
Modelo | CFORCE 550L |
Año | 19 |
Cilindrada (cc) | 500 |
Posición | REAR |
Referencia | 1669 |
Diametro exterior (mm) | 150 |
Diametro interior (mm) | 44,2 |
Lado | - |
Espesor (mm) | 7,5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 10,25 |