Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
DEFENDER | 16 | 976 | FRONT |
DEFENDER | 16 | 976 | REAR |
DEFENDER / DEFENDER DPS | 16 | 799 | FRONT |
DEFENDER / DEFENDER DPS | 16 | 799 | REAR |
DEFENDER DPS | 16 | 976 | FRONT |
DEFENDER DPS | 16 | 976 | REAR |
DEFENDER XT / XT CAB | 16 | 799 | FRONT |
DEFENDER XT / XT CAB | 16 | 799 | REAR |
DEFENDER XT / XT CAB | 16/18 | 976 | FRONT |
MAVERICK X3 MAX TURBO | 17 | 900 | FRONT |
MAVERICK X3 MAX TURBO R | 18 | 900 | FRONT |
MAVERICK X3 TURBO | 18 | 900 | FRONT |
MAVERICK X3 TURBO R | 18 | 900 | FRONT |
Características
Marca | CAN-AM SSV |
Modelo | DEFENDER XT / XT CAB |
Año | 16/18 |
Cilindrada (cc) | 976 |
Posición | REAR |
Referencia | 2049X |
Diametro exterior (mm) | 220 |
Diametro interior (mm) | 115 |
Lado | L/R |
Espesor (mm) | 4,5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 9,00 |