Modelo | Año | Cilindrada (cc) | Posición |
---|---|---|---|
EVO / SS 2T / 4T / FACTORY | 17/18 | 300 | REAR |
EVO 2T | 09/11 | 290 | REAR |
EVO 2T | 09/16 | 125 | REAR |
EVO 2T | 17/22 | 125 | REAR |
EVO 2T | 19/22 | 250 | REAR |
EVO 2T - 4T / FACTORY | 09/16 | 300 | REAR |
EVO 2T / EVO 2T FACTORY | 09/16 | 200 | REAR |
EVO 2T / EVO 2T FACTORY | 09/18 | 250 | REAR |
EVO 2T FACTORY | 17/22 | 125 | REAR |
EVO 2T FACTORY | 19/22 | 250 | REAR |
EVO 4T | 21/22 | 300 | REAR |
EVO 4T / EVO FACTORY 4T | 19/20 | 300 | REAR |
EVO 4T / REV 4T RACING | 09/16 | 250 | REAR |
EVO FACTORY 2T | 19/22 | 300 | REAR |
REV 4T RACING | 09/16 | 300 | REAR |
Características
Marca | BETA |
Modelo | EVO 2T / EVO 300 SS 2T |
Año | 20/22 |
Cilindrada (cc) | 300 |
Posición | REAR |
Referencia | 1152 |
Diametro exterior (mm) | 160 |
Diametro interior (mm) | 42 |
Lado | L |
Espesor (mm) | 2.5 |
Nº taladros fijación | 4 |
Diámetro taladros fijación (mm) | 6,25 |